Obligacje
Dzięki naszym długotrwałym relacjom ze sprawdzonymi emitentami oferujemy inwestorom dłużne papiery wartościowe o atrakcyjnych rentownościach w stosunku do ryzyka.
Nazwa | Rentowność | Wymagalność | Wielkość emisji | ISIN |
---|---|---|---|---|
Laurová 10,50/27 | 10,50 % p.a. | 9.02.2027 | 80 mil. CZK | CZ0003547754 |
KKIG 8,00/28 | 8,00 % p.a. | 14.03.2028 | 125 mil. CZK | CZ0003559312 |
KKIG EUR 7,20/28 | 7,20 % p.a. | 14.03.2028 | 6,2 mil. EUR | CZ0003559460 |
WOOD Retail EUR 6,50/27 | 6,50% p.a. | 2.11.2027 | 6,2 mil. EUR | CZ0003554743 |
WOOD Office 8,20/27 | 8,20 % p.a. | 5.10.2027 | 280 mil. CZK | CZ0003553927 |
City Home VAR/27 | 6M PRIBOR + 4,00 % p.a. (min. 7,00 % p.a.) | 20.07.2027 | 400 mil. - 600 mil. CZK | CZ0003552143 |
DIRECT 6,85/26 | 6,85 % p.a. | 23.03.2026 | až do 650 mil. CZK | CZ0003538399 |
DIRECT 9,50/26 | 9,50 % p.a. | 15.11.2026 | 10 mil. CZK | CZ0003545097 |
SATPO FIN. 7,10/26 | 7,10 % p.a. | 4.02.2026 | až do 400 mil. CZK | CZ0003537052 |
KKIG 6,10/25 | 6,10 % p.a. | 30.11.2025 | do 200 mil. CZK | CZ0003535734 |
Prague Real Estate 5,00/23 | 5,00 % p.a. | 15.12.2023 | až do 300 mil. CZK | CZ0003530289 |
Nazwa | Emitent | Rok utworzenia | Czas trwania |
---|---|---|---|
Program obligacji Rezidence Laurová Holding, s.r.o. | Rezidence Laurová Holding, s.r.o. | 2023 | 4 lata |
DIRECT 8,60/27 | |
MSI Řeporyje 9,30/27 | |
Sunvalley 9,50/26 | |
SOLEK Europe EUR 8,00/25 | |
SOLEK Europe EUR 7,80/27 | |
MSI Chodovec 10,00/26 | |
MSI Satalice 8,60/27 | |
Icon Park 6,75/24 | |
MSI Trio 6,75/24 | |
Vodičkova 6,10/25 | |
City Home 6,00/25 | |
City Home 5,25/25 | |
Red Tower EUR 6,30/25 | |
WOOD & Company 2,90/2024 | |
WOOD & Company 3,00/2023 | |
Jundrov 6,50/23 | |
Jundrov II 6,50/23 | |
Strančice 6,25/23 | |
WOOD & Company 6,50/27 |